<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Горячие финансовые новости</title>
	<atom:link href="http://finprog1.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finprog1.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 10:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В США закрылся третий банк с начала года</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1447</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1447#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кабинет]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[ОКВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic5795.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Официальный курс доллара опустился на 30 копеек</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1446</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1446#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский рынок]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic6279.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за кризиса остались без работы 325 тысяч финансистов</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1445</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1445#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[защита прав]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[ОКВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[отчисления]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic6065.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские фондовые индексы откатились к ноябрьским уровням</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1444</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1444#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[защита прав]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркет]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[оконный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>
		<category><![CDATA[субарендодатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2494.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В индексе РТС станет больше &#171;Роснефти&#187; и Сбербанка</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1443</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1443#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кабинет]]></category>
		<category><![CDATA[картинг]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[отчисления]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic874.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин запретил вкладывать средства нацфондов в зарубежную ипотеку</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1442</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 22:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кабинет]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic6182.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq попытается скупить Лондонскую биржу в обход ее руководства</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1441</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кабинет]]></category>
		<category><![CDATA[казино]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[отчисления]]></category>
		<category><![CDATA[субарендатор]]></category>
		<category><![CDATA[франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic494.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть преодолели отметку в 120 долларов за баррель</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1440</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[картинг]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic3215.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Ренессанс Кредит&#187; предложил заемщикам досрочно вернуть кредиты</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1439</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1439#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[доставка]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ОКВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[оконный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[салон красоты]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic6083.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котировки голландского банка ABN Amro рухнули из-за статьи в газете</title>
		<link>http://finprog1.ru/?p=1438</link>
		<comments>http://finprog1.ru/?p=1438#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[защита прав]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[субарендатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finprog1.ru/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic1629.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finprog1.ru/?feed=rss2&amp;p=1438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
